Учебный год  
 

Средний балл по школе

Общий % качества знаний

Общий СОУ (%)

2021-2022 4,09 57,14 67,7
2020-2021 4,08  60  67,72
2019-2020 4,04 46,15 66,53
2018-2019 4,02 47,62 66,37
2017-2018 4,13 50 69,89
2016-2017 4,06 53,38 66,94
2015-2016 4,12 40,74 69,93
2014-2015 4,08 48,39 68,83
2013-2014 4,03 50 67

Сейчас на сайте 97 гостей и нет пользователей

Пользователи
3
Материалы
554
Кол-во просмотров материалов
1260446